产品介紹
    
机台细节  
 
机台细节 
 
机台细节 
 
机台细节 
 
机台细节 
 
实际操作 
 
实际操作 
 
实际操作 
 
实际操作 
 
实际操作 
 
 
 
油炸机规格表:
| 型号 | 机械尺寸(cm) | 有效油炸空间(cm) | 预估油量 (L) | 驱动动力 | 热油循环 | 加热器发热量 | 
|---|
|
| MF226 | L330 x W380 x H210 | L220 x W60 x H5 | 320 | 0.56KW | 7.5HP | 150,000Kcal | 
| MF228 | L330 x W400 x H210 | L220 x W80 x H5 | 360 | 0.56KW | 7.5HP | 150,000Kcal | 
| MF326 | L430 x W380 x H210 | L320 x W60 x H5 | 390 | 0.56KW | 10HP | 200,000Kcal | 
| MF328 | L430 x W400 x H210 | L320 x W80 x H5 | 450 | 0.56KW | 10HP | 200,000Kcal | 
| MF426 | L530 x W380 x H210 | L420 x W60 x H5 | 460 | 0.56KW | 10HP | 200,000Kcal | 
| MF428 | L530 x W400 x H210 | L420 x W80 x H5 | 540 | 0.56KW | 15HP | 300,000Kcal | 
| MF526 | L630 x W380 x H210 | L520 x W60 x H5 | 540 | 0.75KW | 15HP | 300,000Kcal | 
| MF528 | L630 x W400 x H210 | L520 x W80 x H5 | 650 | 0.75KW | 15HP | 400,000Kcal | 
| MF626 | L730 x W380 x H210 | L620 x W60 x H5 | 650 | 0.75KW | 15HP | 400,000Kcal | 
| MF628 | L730 x W400 x H210 | L620 x W80 x H5 | 800 | 0.75KW | 20HP | 400,000Kcal | 
 
  
 
 
 
 
 
同意